Illinois Sports Betting Revenue
The Illinois online sports betting market consistently ranks as the second biggest in the United States and we have the numbers to back that up.
The Illinois Gaming Board (IGB) releases a thorough sports betting revenue report every month, with each legal sportsbook reporting the following data:
Handle : The total amount of money bet by patrons.
Revenue : Adjusted gaming revenue (AGR), calculated by subtracting total payouts from handle.
Taxes : 2% of all taxes go to Cook County for activity within its borders. The Illinois sports betting tax rate, revised in July 2024, works on a graduated scale based on Adjusted Gross Revenue (AGR).
20%: Base tax rate
25%: Over $30 million in AGR
30%: Over $50 million in AGR
35%: Over $100 million in AGR
40%: Over $200 million in AGR
Every operator begins the year at the 20% tax rate, and as its AGR totals reach the dollar amount thresholds listed above, its tax rate increases.
Below you’ll find all the data for Illinois online sports betting revenue .
All-Time Illinois Sports Betting Totals
36859309831
Dollars of sports wagers
Total sports betting handle in Illinois history
3187543349
Dollars of sports betting revenue
Total sports betting revenue in Illinois history
460276339
Tax dollars for the state
Total sports betting taxes to date for Illinois
Lifetime Illinois Sports Betting Data
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $12,602,317,256 $898,227,783 7.1% $135,512,223
Fairmount Park FanDuel $11,162,096,881 $1,186,160,608 10.6% $178,811,343
Rivers Des Plaines BetRivers $4,672,216,167 $378,793,321 8.1% $57,005,307
Hawthorne Fanatics $2,348,151,404 $236,100,620 10.1% $28,954,581
Par-A-Dice BetMGM $2,137,425,879 $202,512,795 9.5% $23,829,218
Hollywood Aurora ESPN Bet $1,946,292,286 $182,776,969 9.4% $20,424,469
Grand Victoria Caesars $1,673,388,649 $81,740,372 4.9% $12,543,668
Argosy $147,204,401 $12,740,112 8.7% $1,911,016
The Temporary by American Place Circa $111,591,077 $2,231,163 2.0% $338,298
Hollywood Joliet $53,204,893 $5,763,189 10.8% $864,478
NorthSide Crown Gaming DraftKings (Wrigley) $3,985,009 $363,756 9.1% $61,838
Harrah's Metropolis Harrah's $725,185 $104,520 14.4% $15,678
The Rock Island Boatworks, LLC Bally's $710,744 $28,141 4.0% $4,222
Total $36,859,309,831 $3,187,543,349 8.6% $460,276,339
Latest Illinois Gaming Revenue News
Monthly Illinois Sports Betting Reports
2024 Data
June 2024
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $325,031,046 $39,440,777 12.1% $6,359,378
Fairmount Park FanDuel $280,492,711 $36,486,601 13.0% $5,868,188
Rivers Des Plaines BetRivers $64,288,977 $5,834,776 9.1% $959,007
Hawthorne Fanatics $43,655,981 $4,445,292 10.2% $714,983
Par-A-Dice BetMGM $42,380,679 $2,764,342 6.5% $301,973
Grand Victoria Caesars $38,863,626 $1,868,182 4.8% $531,788
Hollywood Aurora ESPN Bet $37,555,601 $3,501,830 9.3% $562,374
The Temporary by American Place Circa $12,384,919 $51,883 .4% $7,782
Argosy $1,532,244 $6 0% $0.90
NorthSide Crown Gaming DraftKings (Wrigley) $910,758 $91,581 10.0% $15,568
Hollywood Joliet $713,145 $100,169 14.0% $15,025
Rock Island Boatworks Bally's $107,147 $16,320 15.2% $2,448
Harrah's Metropolis Harrah's $50,133 $18,074 36.0% $2,711
Total $847,966,967 $94,619,833 11.2% $15,341,226
May 2024
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $386,371,912 $30,856,458 8.0% $4,963,263
Fairmount Park FanDuel $340,120,996 $42,982,381 12.6% $6,939,411
Rivers Des Plaines BetRivers $77,438,511 $7,622,344 10.0% $1,245,870
Hollywood Aurora ESPN Bet $51,987,536 $4,786,873 9.2% $768,954
Hawthorne Fanatics $50,394,246 $6,634,004 13.2% $1,050,436
Par-A-Dice BetMGM $46,387,812 $3,399,496 7.3% $523,149
Grand Victoria Caesars $43,776,972 $3,594,591 8.2% $570,240
The Temporary by American Place $15,673,735 $788,466 5.0% $121,894
Argosy $2,010,789 $120 0% $18
NorthSide Crown Gaming DraftKings (Wrigley) $1,365,873 $108,422 7.9% $18,432
Hollywood Joliet $987,222 $112,445 11.4% $16,867
Rock Island Boatworks Bally's $121,995 $104 0% $16
Harrah's Metropolis Harrah's $61,320 $0 0% $0
Total $1,016,698,919 $100,885,704 7.1% $16,218,550
April 2024
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $405,556,127 $59,304,497 14.6% $9,507,051
Fairmount Park FanDuel $386,144,624 $86,864,819 22.5% $14,008,426
Rivers Des Plaines BetRivers $83,364,823 $13,349,628 16% $2,172,855
Hollywood Aurora ESPN Bet $54,598,468 $8,613,825 15.8% $1,378,129
Grand Victoria Caesars $49,848,808 $6,104,469 12.2% $970,277
Par-A-Dice BetMGM $55,902,259 $7,058,478 12.6% $1,075,058
Hawthorne Fanatics $45,525,134 $10,235,528 22.5% $1,633,912
The Temporary by American Place $18,104,105 $960,289 5.3% $147,667
Argosy $2,473,587 $120 0% $18
Hollywood Joliet $887,307 $223,446 25.1% $33,517
NorthSide Crown Gaming DraftKings (Wrigley) $972,310 $118,276 12.1% $20,107
Rock Island Boatworks Bally's $119,813 $104 0% $16
Harrah's Metropolis Harrah's $34,579 $7,878 22.7% $1,182
Total $1,103,531,944 $192,841,357 13.95% $30,948,215
March 2024
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $469,620,284 $33,354,489 7.1% $5,375,840
Fairmount Park FanDuel $436,441.377 $41,402,443 9.5% $6,676,974
Rivers Des Plaines BetRivers $92,152,431 $7,354,207 8.0% $1,199,103
Hollywood Aurora ESPN Bet $64,833,228 $4,894,855 7.5% $780,631
Grand Victoria Caesars $64,670,787 $4,163,864 6.4% $661,253
Par-A-Dice BetMGM $61,644,171 $3,478,339 5.6% $550,633
Hawthorne PointsBet $56,781,424 $3,930,179 6.9% $631,212
The Temporary by American Place $12,077,418 $370,923 3.1% $59,454
Argosy $4,071,775 $397,326 9.8% $59,599
Hollywood Joliet $1,298,668 $27,914 2.1% $4,187
NorthSide Crown Gaming DraftKings (Wrigley) $736,068 $45,477 6.2% $7,731
Rock Island Boatworks Bally's $155,905 $0 0% $0
Harrah's Metropolis Harrah's $49,368 $0 0% $0
Total $828,527,968 $99,420,016 5.6% $16,006,617
February 2024
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $394,732,115 $31,427,958 8.0% $5,030,873
Fairmount Park FanDuel $371,837,033 $31,850,765 8.6% $5,143,774
Rivers Des Plaines BetRivers $82,876,767 $6,054,030 7.3% $994,205
Grand Victoria Caesars $56,540,580 $2,075,607 3.7% $338,293
Hawthorne PointsBet $43,428,391 $3,857,129 8.9% $620,448
Par-A-Dice BetMGM $49,638,663 $3,693,633 7.4% $591,204
Hollywood Aurora ESPN Bet $58,962,697 $4,457,009 7.6% $715,086
The Temporary by American Place $8,557,723 $60,871 .7% $9,522
Argosy $2,678,207 $3,616 .1% $542
Hollywood Joliet $1,186,778 $55,793 4.7% $8,369
Harrah's Metropolis Harrah's $85,287 $0 0% $0
Rock Island Boatworks Bally's $100,817 $0 0% $0
Total $1,070,625,058 $83,536,411 4.8% $13,452,316
January 2024
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $451,025,175 $45,013,341 10.0% $7,159,178
Fairmount Park FanDuel $435,741,394 $59,560,991 13.7% $9,559,383
Rivers Des Plaines BetRivers $98,482,680 $9,906,066 10.1% $19,690,439
Grand Victoria Caesars $72,556,170 $5,008,340 6.9% $794,844
Hawthorne PointsBet $56,501,626 $6,364,104 11.3% $1,031,385
Par-A-Dice BetMGM $61,343,881 $5,096,434 8.3% $8,962,840
Hollywood Aurora ESPN Bet $95,389,172 $3,831,466 4.0% $605,213
The Temporary by American Place $9,573,835 $234,248 2.4% $35,137
Argosy $4,347,954 $191 0% $29
Hollywood Joliet $1,113,731 $179,119 16.0% $238,778
Harrah's Metropolis Harrah's $77,190 $25,572 33.1% $33,244
Rock Island Boatworks Bally's $91,118 $11,717 12.9% $15,232
Total $1,286,243,926 $135,231,589 10.7% $48,125,702
2023 Data
December 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $462,488,248 $43,934,212 9.50% $6,959,336
Fairmount Park FanDuel $438,538,189 $51,819,745 11.80% $8,323,452
Rivers Des Plaines BetRivers $101,762,385 $9,252,966 9.10% $1,513,062
Grand Victoria Caesars $76,899,181 $4,718,610 6.10% $742,815
Hawthorne PointsBet $65,439,606 $5,521,056 8.40% $872,311
Par-A-Dice BetMGM $55,677,370 $3,950,424 7.10% $640,089
Hollywood Aurora ESPN Bet $99,531,829 $8,326,132 8.40% $1,329,953
The Temporary by American Place $11,207,467 $338,425 3.00% $50,764
Argosy $3,519,963 $323,678 0.90% $48,552
Hollywood Joliet $1,410,650 $242,753 17.20% $36,413
Harrah's Metropolis Harrah's $88,131 $2,319 2.60% $347.83
Rock Island Boatworks Bally's $13,949 $0 0% $0
Total $1,316,576,968 $128,430,320 7.0% $20,517,095
November 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $472,142,794 $28,823,341 6.1% $4,553,947
Fairmount Park FanDuel $512,838,720 $23,197,711 4.5% $3,795,487
Rivers Des Plaines BetRivers $106,377,625 $6,396,011 6.0% $1,040,303
Grand Victoria Caesars $76,899,181 $437,125 5.7% $65,569
Hawthorne PointsBet $53,934,949 $3,381,453 6.3% $555,554
Par-A-Dice BetMGM $50,979,051 $2,190,875 4.3% $340,203
Hollywood Aurora Barstool/ESPN Bet $84,452,625 $7,560,187 8.9% $1,208,167
The Temporary by American Place $13,362,243 $136,613 1.0% $20,492
Argosy $2,905,181 $367,667 12.7% $55,150
Hollywood Joliet $1,395,919 $213,605 15.3% $32,041
Harrah's Metropolis Harrah's $110,005 $0 0% $0
Total $1,375,398,293 $72,704,588 6.4% $11,666,913
October 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $434,483,991 $39,719,836 9.1% $6,313,043
Fairmount Park FanDuel $399,962,522 $43,492,266 10.9% $6,994,795
Rivers Des Plaines BetRivers $101,864,567 $10,224,215 10.0% $1,668,384
Grand Victoria Caesars $67,406,546 $4,189,216 6.2% $667,517
Hawthorne PointsBet $51,878,174 $6,458,895 12.5% $1,042,459
Par-A-Dice BetMGM $50,761,293 $5,001,603 9.9% $796,457
Hollywood Aurora Barstool $38,512,795 $2,720,855 7.1% $432,281
The Temporary by American Place $10,418,038 $76,561 .7% $11,484
Argosy $2,855,558 $653,026 22.9% $97,954
Hollywood Joliet $1,607,513 $177,521 11.0% $26,628
Harrah's Metropolis Harrah's $66,491 $26,770 40.2% $4,016
Total $1,159,817,488 $112,740,764 12.8% $18,055,018
September 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $409,907,635 $31,052,717 7.6% $4,977,721
Fairmount Park FanDuel $355,319,472 $32,671,509 9.2% $5,262,806
Rivers Des Plaines BetRivers $96,885,641 $8,296,114 8.6% $1,354,148
Grand Victoria Caesars $67,784,246 $2,576,069 3.8% $403,394
Hawthorne PointsBet $53,315,066 $4,187,833 7.9% $679,344.52
Par-A-Dice BetMGM $48,574,280 $4,448,658 9.2% $707,909.30
Hollywood Aurora Barstool $41,629,204 $2,668,446 6.4% $425,335
Argosy $3,029,109 $147,265 4.9% $22,090
Hollywood Joliet $1,633,346 $148,392 9.1% $22,259
The Temporary by American Place $261,447 $1,350 5.1% $300
Harrah's Metropolis Harrah's $102,681 $23,907 23.2% $3,586
Total $1,078,442,127 $86,222,260 8.6% $13,858,893
August 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $241,093,972 $16,191,929 6.7% $2,580,803
Fairmount Park FanDuel $219,022,376 $17,376,494 7.9% $2,814,752
Rivers Des Plaines BetRivers $71,586,423
$5,271,885 7.4% $862,482
Grand Victoria Caesars $36,697,240 $1,090,301 3.0% $168,368
Hawthorne PointsBet $31,656,029 $2,485,549 11.5% $402,337
Par-A-Dice BetMGM $31,769,890 $3,052,903 9.6% $489,817
Hollywood Aurora Barstool $30,002,718 $1,048,138 3.5% $168,014
Argosy $1,781,183 $313,563 17.6% $47,035
Hollywood Joliet $655,827 $108,582 16.6% $16,287
Total $664,265,657 $46,939,344 7.1% $7,549,895
July 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $232,055,965 $18,818,272 8.1% $3,005,927
Fairmount Park FanDuel $200,857,543 $24,653,752 12.3% $3,950,415
Rivers Des Plaines BetRivers $58,595,547
$6,604,024 11.3% $1,071,852
Grand Victoria Caesars $33,742,749 $2,402,448 7.1% $380,388
Hawthorne PointsBet $30,153,341 $3,495,092 11.6% $566,793
Par-A-Dice BetMGM $30,143,174 $2,927,038 9.7% $474,563
Hollywood Aurora Barstool $21,674,051 $1,364,146 6.3% $214,780
Argosy $1,905,035 $59,695 3.1% $8,954
Hollywood Joliet $623,246 $87,459 14.0% $13,119
Total $609,750,650 $60,411,925 9.9% $9,686,791
June 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $232,659,769 $16,379,647 7% $2,772,235
Fairmount Park FanDuel $222,304,124 $21,113,957 9.5% $3,517,608
Rivers Des Plaines BetRivers $60,647,132 $5,333,328 8.8% $930,810
Grand Victoria Caesars $46,611,508 $2,536,730 5.4% $420,155
Hawthorne PointsBet $42,440,875 $2,353,549 5.5% $408,962
Par-A-Dice BetMGM $35,190,052 $2,548,704 7.2% $440,855
Hollywood Aurora Barstool $23,031,311 $1,625,673 7.1% $320,537
Argosy $2,128,317 $270,478 12.7% $35,610
Hollywood Joliet $757,659 $126,143 16.6% $15,266
Total $665,770,747 $52,288,208 7.9% $8,862,040
May 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $290,047,685 $36,966,637 12.7% $5,874,081
Casino Queen East St. Louis DraftKings $262,056,511 $27,265,068 10.4% $4,171,216
Rivers Des Plaines BetRivers $75,702,651 $9,272,170 12.2% $1,499,095
Grand Victoria Caesars $65,818,549 $4,537,549 6.9% $625,754
Par-A-Dice BetMGM $48,559,513 $4,668,733 9.6% $756,068
Hawthorne PointsBet $47,053,298 $6,153,495 13.1% $982,729
Hollywood Aurora Barstool $28,700,636 $2,266,742 7.9% $385,171
Argosy $2,757,846 $367,315 13.3% $45,355
Hollywood Joliet $1,019,029 $82,111 8.1% $9,478
Total $821,715,719 $91,579,820 11.1% $14,348,947
April 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $310,193,208 $36,924,542 11.9% $6,275,205
Casino Queen East St. Louis DraftKings $282,280,433 $22,764,158 8.1% $4,050,936
Rivers Des Plaines BetRivers $91,954,290 $7,953,352 8.6% $1,449,008
Grand Victoria Caesars $75,500,229 $2,940,111 3.9% $655,882
Hawthorne PointsBet $49,279,611 $4,974,080 10.1% $904,674
Par-A-Dice BetMGM $49,074,470 $3,146,600 6.4% $581,324
Hollywood Aurora Barstool $35,261,263 $2,116,089 6.0% $459,561
Argosy $3,851,935 $348,522 9.0% $35,002
Hollywood Joliet $1,176,499 $144,473 12.3% $17,608
Total $898,571,938 $81,311,927 9.0% $14,429,201
March 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $372,452,513 $43,077,323 11.6% $6,492,015
Casino Queen East St. Louis DraftKings $334,935,998 $31,330,487 9.4% $4,452,582
Rivers Des Plaines BetRivers $110,047,880 $10,667,971 9.7% $1,553,118
Grand Victoria Caesars $79,824,566 $5,611,330 7.0% $676,193
Hawthorne PointsBet $60,651,638 $6,864,533 11.3% $1,045,771
Par-A-Dice BetMGM $58,859,763 $5,271,073 9.0% $782,209
Hollywood Aurora Barstool $50,494,577 $3,827,788 7.6% $583,039
Argosy $3,895,597 $568,491 14.6% $46,209
Hollywood Joliet $1,538,829 $204,418 13.3% $19,849
Total $1,072,701,361 $107,423,414 10.0% $15,650,984
February 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $307,217,253 $33,461,233 10.9% $5,406,172
Casino Queen East St. Louis DraftKings $278,866,173 $16,347,502 5.9% $2,974,534
Rivers Des Plaines BetRivers $91,472,309 $5,643,295 6.2% $995,522
Grand Victoria Caesars $54,935,471 $994,358 1.8% $199,510
Hawthorne PointsBet $53,446,908 $3,830,102 7.2% $713,158
Par-A-Dice BetMGM $50,075,114 $2,099,727 4.2% $394,437
Hollywood Aurora Barstool $34,947,453 $760,443 2.2% $259,096
Argosy $3,239,894 -$35,709 -1.1% $0
Hollywood Joliet $1,187,212 $196,959 16.6% $24,865
Total $875,387,789 $63,297,910 7.2% $10,967,295
January 2023
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $373,531,524 $43,749,204 11.7% $7,513,796
Casino Queen East St. Louis DraftKings $336,933,843 $23,860,260 7.1% $4,048,928
Rivers Des Plaines BetRivers $110,376,255 $7,905,399 7.2% $1,400,642
Hawthorne PointsBet $76,414,318 $4,635,960 6.1% $795,887
Grand Victoria Caesars $59,037,622 $1,205,686 2.0% $392,758
Par-A-Dice BetMGM $58,045,794 $3,766,264 6.5% $633,695
Hollywood Aurora Barstool $48,888,863 $2,993,557 6.1% $591,499
Argosy $5,313,303 $333,371 6.3% $25,740
Hollywood Joliet $1,491,770 $102,362 6.9% $7,708
Total $1,070,033,292 $88,552,064 8.3% $15,410,653
2022 Data
December 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $350,723,415 $37,370,170 10.7% $6,002,599
Casino Queen East St. Louis DraftKings $311,384,471 $21,900,309 7.0% $3,590,337
Rivers Des Plaines BetRivers $108,973,694 $8,097,812 7.4% $1,337,461
Hawthorne PointsBet $81,957,678 $3,438,552 4.2% $581,018
Par-A-Dice BetMGM $59,825,979 $4,632,661 7.7% $708,263
Grand Victoria Caesars $57,615,744 $2,758,015 4.8% $426,044
Hollywood Aurora Barstool $50,470,038 $2,680,710 5.3% $477,586
Argosy $6,106,634 $346,429 5.7% $41,176
Hollywood Joliet $1,413,603 $182,812 12.9% $21,666
Total $1,028,471,257 $81,407,470 7.9% $13,186,151
November 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $345,273,098 $43,827,568 12.7% $7,007,955
Casino Queen East St. Louis DraftKings $324,155,225 $27,035,478 8.3% $4,291,515
Rivers Des Plaines BetRivers $113,431,853 $9,422,914 8.3% $1,530,356
Hawthorne PointsBet $74,295,627 $6,161,566 8.3% $998,989
Par-A-Dice BetMGM $58,573,259 $4,888,128 8.3% $795,626
Grand Victoria Caesars $55,146,291 $3,084,177 5.6% $482,731
Hollywood Aurora Barstool $52,427,772 $1,899,866 3.6% $394,619
Argosy $4,630,633 $376,726 8.1% $49,661
Hollywood Joliet $1,681,689 $240,826 14.3% $30,394
Total $1,029,615,448 $96,937,248 9.4% $15,581,846
October 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $345,347,638 $21,268,118 6.2% $4,060,471
Fairmount Park FanDuel $327,841,505 $41,624,393 12.7% $7,000,090
Rivers Des Plaines BetRivers $113,323,649 $10,628,407 9.4% $1,881,689
Hawthorne PointsBet $77,823,761 $5,653,287 7.3% $1,076,757
Hollywood Aurora Barstool $55,620,306 $3,724,681 6.7% $764,146
Par-A-Dice BetMGM $53,624,781 $4,272,055 8.0% $766,625
Grand Victoria Caesars $49,141,977 $3,302,183 6.7% $643,458
Argosy $5,225,926 $889,959 17.0% $129,763
Hollywood Joliet $1,610,641 $206,668 12.8% $27,364
Total $1,029,560,184 $91,569,752 8.9% $16,350,363
September 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $291,927,647 $19,202,844 6.6% $3,262,322
Fairmount Park FanDuel $240,902,672 $38,178,093 15.8% $5,781,550
Rivers Des Plaines BetRivers $102,895,669 $9,149,482 8.9% $1,425,958
Hawthorne PointsBet $57,376,238 $3,895,670 6.8% $428,492
Par-A-Dice BetMGM $46,349,325 $3,896,451 8.4% $503,854
Hollywood Aurora Barstool $46,201,921 $4,464,724 9.7% $636,589
Grand Victoria Caesars $40,461,441 $3,770,518 9.3% $430,743
Argosy $4,238,393 $648,166 15.3% $54,738
Hollywood Joliet $1,452,683 $327,851 22.6% $35,439
Total $831,805,990 $83,533,801 10.0% $12,559,685
August 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $180,286,759 $21,829,562 12.1% $3,024,060
Casino Queen East St. Louis DraftKings $172,220,817 $22,457,431 13.0% $1,944,035
Rivers Des Plaines BetRivers $74,214,992 $6,990,176 9.4% $966,590
Hawthorne PointsBet $39,797,880 $4,715,669 11.8% $659,019
Par-A-Dice BetMGM $34,549,556 $2,867,851 8.3% $395,790
Hollywood Aurora Barstool $30,368,583 $1,953,561 6.4% $315,064
Grand Victoria Caesars $29,639,967 $3,015,069 10.2% $296,276
Argosy $3,093,388 $661,406 21.4% $81,643
Hollywood Joliet $665,467 $137,874 20.7% $12,371
Total $564,837,409 $64,628,599 11.4% $7,694,847
July 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $169,608,045 $19,205,007 11.3% $2,962,349
Casino Queen East St. Louis DraftKings $155,873,419 $8,270,699 5.3% $1,796,506
Rivers Des Plaines BetRivers $61,619,819 $5,508,255 8.9% $865,334
Hawthorne PointsBet $41,324,023 $4,240,876 10.3% $719,278
Par-A-Dice BetMGM $31,298,417 $2,194,642 7.0% $373,262
Hollywood Aurora Barstool $28,317,677 $1,697,564 6.0% $303,574
Grand Victoria Caesars $25,553,204 $2,399,986 9.4% $330,844
Argosy $2,114,377 $246,092 11.6% $31,096
Hollywood Joliet $705,736 $86,419 12.2% $10,675
Total $516,414,719 $43,849,539 8.5% $7,392,918
June 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $202,283,645 $16,429,416 8.1% $2,713,330
Casino Queen East St. Louis DraftKings $189,208,330 $10,997,552 5.8% $1,476,252
Rivers Des Plaines BetRivers $69,663,371 $4,896,624 7.0% $898,292
Hawthorne PointsBet $54,087,498 $2,793,321 5.2% $495,285
Par-A-Dice BetMGM $38,100,923 $1,643,843 4.3% $300,521
Hollywood Aurora Barstool $37,331,808 $2,399,230 6.4% $431,737
Grand Victoria Caesars $34,190,821 $1,610,415 4.7% $233,827
Argosy $2,494,226 $208,726 8.4% $27,704
Hollywood Joliet $1,098,901 $2,348 0.2% $0
Total $628,459,522 $40,981,475 6.5% $6,576,948
May 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $254,902,971 $30,577,690 12.0% $5,147,914
Casino Queen East St. Louis DraftKings $208,654,441 $13,632,301 6.5% $2,248,897
Rivers Des Plaines BetRivers $97,940,077 $8,824,320 9.0% $1,450,222
Hawthorne PointsBet $68,403,398 $4,215,910 6.2% $693,192
Par-A-Dice BetMGM $45,430,613 $3,182,787 7.0% $481,583
Hollywood Aurora Barstool $45,106,627 $2,450,985 5.4% $469,079
Grand Victoria Caesars $40,417,142 $1,759,290 4.4% $272,783
Argosy $2,521,036 $294,308 11.7% $36,394
Hollywood Joliet $1,215,453 $276,797 22.8% $38,194
Total $764,591,757 $65,214,388 8.5% $10,838,258
April 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $287,947,008 $33,370,897 11.6% $5,534,629
Casino Queen East St. Louis DraftKings $217,679,655 $14,119,733 6.5% $2,373,962
Rivers Des Plaines BetRivers $105,972,072 $6,236,613 5.9% $1,041,282
Hawthorne PointsBet $72,012,898 $6,274,234 8.7% $1,031,164
Par-A-Dice BetMGM $52,713,476 $2,806,754 5.3% $409,931
Hollywood Aurora Barstool $52,301,069 $3,340,341 6.4% $615,148
Grand Victoria Caesars $46,463,693 $1,436,851 3.1% $230,553
Argosy $3,067,954 $489,677 16.0% $65,857
Hollywood Joliet $1,229,058 $159,691 13.0% $18,960
Total $839,386,882 $68,234,791 8.1% $11,321,487
March 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $312,503,623 $27,309,551 8.7% $4,053,168
Casino Queen East St. Louis DraftKings $289,235,085 $14,875,391 5.1% $2,035,157
Rivers Des Plaines BetRivers $127,546,966 $19,886,262 15.6% $1,482,298
Hawthorne PointsBet $79,604,832 $7,230,422 9.1% $1,078,066
Hollywood Aurora Barstool $70,255,571 $3,657,397 5.2% $510,994
Par-A-Dice BetMGM $46,410,957 $2,370,984 5.1% $332,865
Grand Victoria Caesars $40,683,704 $3,395,180 8.3% $189,443
Argosy $3,665,942 $477,898 13.0% $62,002
Hollywood Joliet $1,371,710 $217,953 15.9% $14,147
Total $971,278,389 $79,421,037 8.2% $9,758,140
February 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Fairmount Park FanDuel $212,483,680 $10,990,130 5.2% $1,790,878
Casino Queen East St. Louis DraftKings $212,230,963 $10,122,161 4.8% $1,829,632
Rivers Des Plaines BetRivers $117,177,832 $6,138,115 5.2% $1,200,332
Hawthorne PointsBet $59,921,289 $2,829,159 4.7% $516,700
Hollywood Aurora Barstool $54,876,977 $1,749,462 3.2% $341,551
Grand Victoria Caesars $17,594,685 -$784,587 -4.5% $20,496
Argosy $3,120,203 $140,751 4.5% $17,892
Hollywood Joliet $1,438,026 -$64,652 -4.5% $0
Par-A-Dice FanDuel $530,543 -$46,160 -8.7% $2,885
Total $679,374,199 $31,074,381 4.6% $5,720,366
January 2022
Licensee Online Brand Handle Revenue Hold Taxes
Casino Queen East St. Louis DraftKings $293,210,435 $17,213,926 5.9% $3,102,273
Fairmount Park FanDuel $261,179,473 $22,997,524 8.8% $4,143,730
Rivers Des Plaines BetRivers $147,649,772 $11,172,020 7.6% $1,915,269
Hawthorne PointsBet $77,735,892 $4,079,237 5.2% $706,350
Hollywood Aurora Barstool $63,707,639 $3,800,551 6.0% $678,044
Grand Victoria Caesars $16,585,947 -$847,739 -5.1% $12,224
Argosy $4,754,099 $495,186 10.4% $66,644
Hollywood Joliet $1,664,912 $289,413 17.4% $39,542
Par-A-Dice FanDuel $1,017,325 $143,261 14.1% $23,379
Total $867,505,495 $59,343,378 6.8% $10,687,455
2021 Data
December 2021
Licensee Online Brand Total Handle Online Handle Retail Handle Total Revenue State Tax Local Tax
Casino Queen DraftKings $294,985,404 $290,351,200 $4,634,204 $7,458,441 $957,719 $78,212
Fairmount Park FanDuel $232,243,488 $230,561,954 $1,681,534 $13,860,860 $1,939,242 $133,627
Rivers Des Plaines BetRivers $133,364,051 $116,567,365 $16,796,686 $7,637,398 $1,042,525 $95,757
Hollywood Aurora Barstool $56,136,844 $53,495,432 $2,641,412 $2,327,826 $353,447 $24,488
Hawthorne PointsBet $50,828,320 $48,199,016 $2,629,304 $4,300,556 $607,004 $51,750
Grand Victoria Caesars $15,464,408 $13,689,285 $1,775,123 $657,828 $103,859 $0
Argosy N/A $4,585,414 $0 $4,585,414 $266,493 $29,907 $0
Hollywood Joliet N/A $1,359,485 $0 $1,359,485 $92,296 $8,623 $0
Par-A-Dice FanDuel $632,934 $0 $632,934 $75,510 $10,468 $36
Total $789,600,348 $752,864,252 $36,736,096 $36,677,208 $5,052,794 $383,870
November 2021
Licensee Online Brand Total Handle Online Handle Retail Handle Total Revenue State Tax Local Tax
Casino Queen DraftKings $288,677,536 $283,808,247 $4,869,290 $21,886,620 $3,329,535 $161,985
Fairmount Park FanDuel $216,173,347 $214,386,194 $1,787,153 $30,184,594 $4,537,741 $311,776
